医院名称 | 核心技术 | 用户口碑亮点 | 参考价格(元) |
---|---|---|---|
福建医大附一医院 | 微创激光+脂肪回填 | 术后淤青仅3天消退 | 5800 |
福建省立医院 | 超脉冲CO2激光 | 五年0投诉 | 4200 |
南京军区福州总院 | 射频辅助激光 | 军医团队严谨度高 | 6500 |
福建协和医院 | 双波长分层治疗 | 修复案例98 | 7000 |
福州市皮肤病防治院 | 激光+中药消肿疗法 | 敏感肌友好 | 3800 |
数据来源:福建省卫健委2024年公示案例 |
❗ 低价套餐猫腻:
数据:2024年福州三甲医院激光祛眼袋并发症率仅0.8,而私立机构达4.3(来源:福州消协医美投诉年报)。别让“低价便捷”赌上安全——美丽的前提,永远是健康!